北九州のテニス界の輪を大きく広げるために…
Team Hills | TOTO(A) | TOTO(B) | NBS | 若松ローン | 対戦 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Hills | ○3-2 | ○4-1 | ○4-1 | ○5-0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | |
TOTO(A) | ●2-3 | ○5-0 | ○3-2 | ●1-4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | |
TOTO(B) | ●1-4 | ●0-5 | ●2-3 | ●0-5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 17 | 5 | |
NBS | ●1-4 | ●2-3 | ○3-2 | ●1-4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | |
若松ローン | ●0-5 | ○4-1 | ○5-0 | ○4-1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 |
T・C SHONAN | TOTO | グリーンヒルズ | 対戦 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T・C SHONAN |
●1-2 | ●1-2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
TOTO | ○2-1 | ○2-1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
グリーンヒルズ | ○2-1 | ●1-2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |